福彩3D开机号 · 每日更新 · 走势分析 · 专业数据
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 8 | 1 5 7 | 17 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 4 | 9 0 3 | 13 |
| 2024348 | 12-18 | 1 9 5 | 6 8 2 | 15 |
| 2024347 | 12-17 | 4 0 6 | 2 3 8 | 10 |
| 2024346 | 12-16 | 8 3 1 | 5 7 4 | 12 |
| 2024345 | 12-15 | 2 7 9 | 0 6 1 | 18 |
| 2024344 | 12-14 | 5 4 3 | 8 2 6 | 12 |
| 2024343 | 12-13 | 9 1 6 | 3 4 0 | 16 |
| 2024342 | 12-12 | 0 8 2 | 7 1 5 | 10 |
| 2024341 | 12-11 | 6 5 7 | 4 9 3 | 18 |
* 数据仅供参考,以官方开奖为准
通过对比近10期开机号与试机号,可以发现以下规律:
本网站持续更新3D开机号数据,涵盖近10期、近30期、近100期等多维度数据查询。用户可通过本站了解开机号的长期走势变化,把握号码出现的周期性规律。建议定期访问获取最新数据更新。
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 号码 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
号码7出现最多(5次) · 号码0和9出现最少(各2次)